World Bank list of economies
GROUP A:
Upper-middle-income economies
Albania | Gabon | Montenegro |
Algeria | Georgia | Namibia |
Argentina | Grenada | North Macedonia |
Armenia | Guatemala | Paraguay |
Azerbaijan | China | Peru |
Belarus | Indonesia | Serbia |
Belize | Iran, Islamic Rep. | South Africa |
Bosnia and Herzegovina | Iraq | St. Lucia |
Botswana | Jamaica | St. Vincent and the Grenadines |
Brazil | Kazakhstan | Suriname |
Colombia | Kosovo | Thailand |
Costa Rica | Lybia | Tonga |
Cuba | Malaysia | Türkiye |
Dominica | Maldives | Turkmenistan |
Dominican Republic | Marshall Islands | Tuvalu |
Ecuador | Mauritius | Ukraine |
El Salvador | Mexico | Venezuela, RB |
Equatorial Guinea | Moldova | |
Fiji | Mongolia |
GROUP B:
Low and lower-middle-income economies
Afghanistan | Haiti | Philippines | |
Angola | Honduras | Rwanda | |
Bangladesh | India | Samoa | |
Benin | Jordan | São Tomé and Principe | |
Bhutan | Kenya | Senegal | |
Bolivia | Kiribati | Sierra Leone | |
Burkina Faso | Korea, Dem. People's Rep. | Solomon Islands | |
Burundi | Kyrgyz Republic | Somalia | |
Cabo Verde | Lao PDR (Laos) | South Sudan | |
Cambodia | Lebanon | Sri Lanka | |
Cameroon | Lesotho | Sudan | |
Central African Republic | Liberia | Syrian Arab Republic | |
Chad |
|
Tajikistan | |
Comoros | Malawi | Tanzania | |
Congo, Dem. Rep | Mali | Timor-Leste | |
Congo, Rep. | Mauritania | Togo | |
Côte d'Ivoire | Micronesia, Fed. Sts. | Tunisia | |
Djibouti | Morocco | Uganda | |
Egypt, Arab Rep. | Mozambique | Uzbekistan | |
Eritrea | Myanmar | Vanuatu | |
Eswatini | Nepal | Vietnam | |
Ethiopia | Nicaragua | West Bank and Gaza | |
Gambia | Niger | Yemen, Rep | |
Ghana | Nigeria | Zambia | |
Guinea | Pakistan | Zimbabwe | |
Guinea-Bissau | Papua New Guinea | ||